Technische Daten TILE1-9-M® | |
Abmessung: | 99,8 x 99,8 mm |
Montage-Raster: | in X- und Y-Richtung 100,0 mm |
Pixel-Abstand: | 1,923 mm |
LED-Konfiguration: | 4 in 1 SMD, RGB |
Pixel-Dichte: | 270.400 LED / m² |
Betrachtungswinkel: | 120° x 120° |
Helligkeit: | 2.000 cd / m² |
Transparenz (Durchsicht): | keine |
Leistungsaufnahme: | max. 6,6 W (max. 660 W / m²) |
Betriebsspannung: | 17-48 V/DC |
Gewicht: | 59 g (5,9 kg / m²) |
Daten-Protokoll: | 2-draht 100 MBit |
Farbauflösung: | 48 Bit |
Schutzklasse: | IP20 |
Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.